Quadro de Classificação por Grupo “Atualizado” CATEGORIA TITULAR
GRUPO A | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | FLUMINENSE (Classificado) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | INTERNACIONAL(Classificado) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3° | SANTOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4º | NÁUTICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO B | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | ALECRIM MXE (Classificado) | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | FLAMENGO | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | VASCO | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | RIACHUELO | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
GRUPO C | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | ESTRELA VERMELHA (Classif) | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | PORTUGUESA (Classificado) | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4º | ALECRIM D. MARCULINO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO D | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | DOM M. E. C. (Classificado) | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | JUVENTOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | VALE VERDE | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | REMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Quadro de Classificação por Grupo “Atualizado” CATEGORIA JUVENIL
GRUPO A | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | FLUMINENSE (Classificado) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | NAUTICO (Classificado) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3° | INTERNACIONAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4º | SANTOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
GRUPO B | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | RIACHUELO (Classificado) | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | ALECRIM MXE (Classificado) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | VASCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4º | FLAMENGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO C | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | ESTRELA VERMELHA (Classif) | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2º | PORTUGUESA (Classificado) | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3º | ALECRIM DOM MARCOLINO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4º | SÃO PAULO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO D | ||||||||
CL | EQUIPES | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | DOM M. E. C. (Classificado) | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | VALE VERDE | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | JUVENTOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | REMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário